O número de Prefeitos indecisos e aqueles que liberam o voto da população corresponde a mais de 50%, diferentemente dos outros levantamentos, onde quase a totalidade dos gestores tinha seus candidatos definidos, nessa pesquisa, 66 Prefeitos se declararam indefinidos e 50 afirmam que não pedem apoio a nenhum nome e que liberam a população para escolher livremente o seu candidato.
A forte polarização também se refletiu nas escolhas dos gestores, alguns Prefeitos nos confidenciaram que não revelam o voto por receio de se opor a um dos dois principais lados nessa disputa, Lula e Jair Bolsonaro, e que preferem se afastar completamente da eleição presidencial e só focar o trabalho e atenção na questão estadual em 2022.
O líder das pesquisas com uma vantagem considerável, é o ex-Presidente Lula (PT), o apoio ao petista é formado principalmente pelos Prefeitos do sertão e os gestores da base de João Azevêdo que são maioria no estado.
O Presidente Jair Bolsonaro (PL), tem 24 gestores ao seu lado, a maioria desses apoios é de localidades mais próximas ao litoral paraibano, e em termos populacionais se destacam às cidades de Campina Grande e Cajazeiras.
A terceira via é representada por Ciro Gomes (PDT), o ex-Governador do Ceará angariou apoios em cidades importantes, como Cabaceiras, Cabedelo e Itabaiana.
Uma surpresa foi a menção ao nome da Senadora Simone Tebet (MDB), a candidata que terá em sua chapa, uma aliança nacional com o PSDB, foi citada pelos Prefeitos de Santa Luzia e Solânea.
| ÁGUA BRANCA | Tom Firmino – Republicanos | Povo liberado para votar |
| AGUIAR | Tintim Guedes – PTB | Lula (PT) |
| ALAGOA GRANDE | Antônio Sobrinho – PP | Lula (PT) |
| ALAGOA NOVA | Francinildo Pimentel – PSB | Ciro Gomes (PDT) |
| ALAGOINHA | Maria Rodrigues – PSDB | Povo liberado para votar |
| ALCANTIL | Cícero do Carmo – PSD | Indeciso |
| ALGODÃO DE JANDAÍRA | Humberto – PSB | Lula (PT) |
| ALHANDRA | Marcelo Rodrigues – MDB | Indeciso |
| AMPARO | Inácio Nóbrega – UB | Povo liberado para votar |
| APARECIDA | João Neto – PL | Lula (PT) |
| ARAÇAGI | Josilda Macena – PSDB | Indeciso |
| ARARA | Nen – Avante | Lula (PT) |
| ARARUNA | Vital Costa – PP | Jair Bolsonaro (PL) |
| AREIA | Dra. Silvia – PSC | Indeciso |
| AREIA DE BARAÚNAS | Toinho Macedo – PROS | Indeciso |
| AREIAL | Adelson Benjamim – Republicanos | Povo liberado para votar |
| AROEIRAS | César Marques – PSDB | Indeciso |
| ASSUNÇÃO | Luiz Vogel – PTB | Lula (PT) |
| BAÍA DA TRAIÇÃO | Serginho Lima – UB | Lula (PT) |
| BANANEIRAS | Matheus Bezerra – MDB | Indeciso |
| BARAÚNA | Manassés Dantas – PSB | Lula (PT) |
| BARRA DE SANTA ROSA | Neto Nepomuceno- UB | Jair Bolsonaro (PL) |
| BARRA DE SANTANA | Cacilda Andrade – PSD | Indeciso |
| BARRA DE SÃO MIGUEL | João Batista – PSB | Lula (PT) |
| BAYEUX | Luciene Gomes – PDT | Indeciso |
| BELÉM | Dona Aline- PDT | Indeciso |
| BELÉM DO BREJO DO CRUZ | Evandro Maia – PL | Indeciso |
| BERNARDINO BATISTA | Aldo Andrade – Cidadania | Povo liberado para votar |
| BOA VENTURA | Talita Lopes – Republicanos | Indeciso |
| BOA VISTA | André Gomes – PDT | Indeciso |
| BOM JESUS | Denise Bayma – PP | Povo liberado para votar |
| BOM SUCESSO | Pedrinho Caetano – UB | Povo liberado para votar |
| BONITO DE SANTA FÉ | Ceninha Lucena – Podemos | Indeciso |
| BOQUEIRÃO | Marcos Freitas – PSD | Povo liberado para votar |
| BORBOREMA | Gilene Cândido – Cidadania | Indeciso |
| BREJO DO CRUZ | Dr. Tales Torricelli – PSDB | Jair Bolsonaro (PL) |
| BREJO DOS SANTOS | Luciene Almeida – PSDB | Indeciso |
| CAAPORÃ | Kiko Monteiro – UB | Indeciso |
| CABACEIRAS | Tiago Castro – PSB | Ciro Gomes (PDT) |
| CABEDELO | Vitor Hugo – UB | Ciro Gomes (PDT) |
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | Allan Seixas – PSB | Lula (PT) |
| CACIMBA DE AREIA | Rogério Campos – MDB | Povo liberado para votar |
| CACIMBA DE DENTRO | Nelinho Costa – Cidadania | Lula (PT) |
| CACIMBAS | Nilton Almeida – PSDB | Indeciso |
| CAIÇARA | Tarcisinho – PL | Povo liberado para votar |
| CAJAZEIRAS | José Aldemir – PP | Jair Bolsonaro (PL) |
| CAJAZEIRINHAS | Assis Rodrigues – Podemos | Jair Bolsonaro (PL) |
| CALDAS BRANDÃO | Fábio Rolim – MDB | Lula (PT) |
| CAMALAÚ | Bira Mariano – PROS | Indeciso |
| CAMPINA GRANDE | Bruno Cunha Lima – PSD | Jair Bolsonaro (PL) |
| CAPIM | Tiago Lisboa – PSDB | Indeciso |
| CARAÚBAS | Silvano Dudu – UB | Lula (PT) |
| CARRAPATEIRA | Marineide de Dedé – PL | Povo liberado para votar |
| CASSERENGUE | Van de Galega – PL | Povo liberado para votar |
| CATINGUEIRA | Suélio Félix – UB | Lula (PT) |
| CATOLÉ DO ROCHA | Laurinho Maia- UB | Indeciso |
| CATURITÉ | Zé João – PP | Povo liberado para votar |
| CONCEIÇÃO | Samuel Lacerda – PSDB | Povo liberado para votar |
| CONDADO | Marcelo Bezerra – PL | Povo liberado para votar |
| CONDE | Karla Pimentel – Solidariedade | Povo liberado para votar |
| CONGO | Flávia Sousa – MDB | Lula (PT) |
| COREMAS | Irani Alexandrino – Republicanos | Lula (PT) |
| COXIXOLA | Nelsinho – UB | Povo liberado para votar |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Aliny Povão – UB | Lula (PT) |
| CUBATI | José Ribeiro – Cidadania | Lula (PT) |
| CUITÉ | Charles Camaraense – Cidadania | Ciro Gomes (PDT) |
| CUITÉ DE MAMANGUAPE | Helhinho Souza – PL | Indeciso |
| CUITEGI | Geraldo Serafim – PSDB | Indeciso |
| CURRAL DE CIMA | Totó Ribeiro – PP | Lula (PT) |
| CURRAL VELHO | Samuel Diniz – Avante | Indeciso |
| DAMIÃO | Simone Azevêdo – PSB | Indeciso |
| DESTERRO | Walter “Sinhô” – Republicanos | Povo liberado para votar |
| DIAMANTE | Hermes Filho – MDB | Lula (PT) |
| DONA INÊS | Antônio Justino – UB | Lula (PT) |
| DUAS ESTRADAS | Joyce Renally – MDB | Lula (PT) |
| EMAS | Anete Loureiro – PSB | Povo liberado para votar |
| ESPERANÇA | Nobinho Almeida – PP | Lula (PT) |
| FAGUNDES | Magna Risucci – PP | Indeciso |
| FREI MARTINHO | Tião Pinto – Cidadania | Indeciso |
| GADO BRAVO | Marcelo Jorge – PL | Jair Bolsonaro (PL) |
| GUARABIRA | Marcus Diogo – PSDB | Indeciso |
| GURINHÉM | Tarcísio – PDT | Jair Bolsonaro (PL) |
| GURJÃO | Zé Elias – Republicanos | Indeciso |
| IBIARA | Nenivaldo Barros – Cidadania | Lula (PT) |
| IGARACY | Lídio Carneiro – PTB | Povo liberado para votar |
| IMACULADA | Luciano Lustosa – PSD | Indeciso |
| INGÁ | Robério Burity – PSB | Lula (PT) |
| ITABAIANA | Dr. Lúcio Flávio – Cidadania | Ciro Gomes (PDT) |
| ITAPORANGA | Divaldo Dantas – UB | Indeciso |
| ITAPOROROCA | Elissandra Brito – UB | Povo liberado para votar |
| ITATUBA | Josmar Lacerda – PSC | Jair Bolsonaro (PL) |
| JACARAÚ | Elias Costa – PDT | Lula (PT) |
| JERICÓ | Kadson Monteiro – PSB | Povo liberado para votar |
| JOÃO PESSOA | Cícero Lucena – PP | Indeciso |
| JOCA CLAUDINO | Rinaldo Cipriano – PP | Indeciso |
| JUAREZ TÁVORA | Wilson Evangelista – Solidariedade | Indeciso |
| JUAZEIRINHO | Anna Virgínia Matias – Avante | Povo liberado para votar |
| JUNCO DO SERIDÓ | Dr. Paulo Fragoso – UB | Lula (PT) |
| JURIPIRANGA | Tom Maroja – PSDB | Indeciso |
| JURU | Solange Félix – PSB | Lula (PT) |
| LAGOA | Socorro de Biro – Republicanos | Povo liberado para votar |
| LAGOA DE DENTRO | Zezinho da Rapadura – Cidadania | Povo liberado para votar |
| LAGOA SECA | Dalva Lucena – PP | Povo liberado para votar |
| LASTRO | Dr. Athaíde – Cidadania | Lula (PT) |
| LIVRAMENTO | Nananda Barbosa – PL | Povo liberado para votar |
| LOGRADOURO | Marinaldo Cruz – PSDB | Lula (PT) |
| LUCENA | Léo Bandeira – Solidariedade | Povo liberado para votar |
| MÃE D’ÁGUA | Cirino – Republicanos | Indeciso |
| MALTA | Igor Rosa – PDT | Lula (PT) |
| MAMANGUAPE | Eunice Pessoa – Republicanos | Lula (PT) |
| MANAÍRA | Dr. Messias Simão – PSDB | Lula (PT) |
| MARCAÇÃO | Lili – UB | Povo liberado para votar |
| MARI | Antônio Gomes – PL | Povo liberado para votar |
| MARIZÓPOLIS | Luquinha do Brasil – PSDB | Povo liberado para votar |
| MASSARANDUBA | Paulo Oliveira – PSDB | Jair Bolsonaro (PL) |
| MATARACA | Egberto Madruga – PSB | Ciro Gomes (PDT) |
| MATINHAS | Benedito – Cidadania | Lula (PT) |
| MATO GROSSO | Doca Lima – Republicanos | Lula (PT) |
| MATURÉIA | Zé Pereira – Republicanos | Ciro Gomes (PDT) |
| MOGEIRO | Antônio Ferreira – PL | Indeciso |
| MONTADAS | Jonas Sousa – PSD | Povo liberado para votar |
| MONTE HOREBE | Marcos Eron – MDB | Lula (PT) |
| MONTEIRO | Lorena de Dr. Chico – PL | Indeciso |
| MULUNGU | Melquíades Nascimento – PTB | Jair Bolsonaro (PL) |
| NATUBA | Linsinho – PSDB | Jair Bolsonaro (PL) |
| NAZAREZINHO | Marcelo Vale – Cidadania | Indeciso |
| NOVA FLORESTA | Jarson do Pastor – Cidadania | Indeciso |
| NOVA OLINDA | Diogo Richelli – UB | Jair Bolsonaro (PL) |
| NOVA PALMEIRA | Ailton Gomes – Cidadania | Lula (PT) |
| OLHO D’ÁGUA | Joana Sabino – PSB | Lula (PT) |
| OLIVEDOS | Deusinho – Republicanos | Indeciso |
| OURO VELHO | Augusto Valadares – UB | Indeciso |
| PARARI | Genival Queiroz – PL | Indeciso |
| PASSAGEM | Negão – Avante | Lula (PT) |
| PATOS | Nabor Wanderley – Republicanos | Indeciso |
| PAULISTA | Valmar Arruda – PL | Jair Bolsonaro (PL) |
| PEDRA BRANCA | Mário Bastos – PL | Indeciso |
| PEDRA LAVRADA | Tota Guedes – UB | Ciro Gomes (PDT) |
| PEDRAS DE FOGO | Manoel Júnior – Sem Partido | Povo liberado para votar |
| PEDRO RÉGIS | Michele Ribeiro – PSB | Lula (PT) |
| PIANCÓ | Daniel Galdino – PP | Lula (PT) |
| PICUÍ | Olivânio Remígio – PT | Lula (PT) |
| PILAR | Benício Neto – Cidadania | Povo liberado para votar |
| PILÕES | Socorro Brilhante – PP | Lula (PT) |
| PILÕEZINHOS | Marcelo do Sindicato – PSDB | Lula (PT) |
| PIRPIRITUBA | Didiu – PSDB | Indeciso |
| PITIMBU | Adelma – PDT | Indeciso |
| POCINHOS | Eliane Galdino – Republicanos | Lula (PT) |
| POÇO DANTAS | Itamar Moreira – PTB | Lula (PT) |
| POÇO DE JOSÉ DE MOURA | Paulo Braz – Cidadania | Indeciso |
| POMBAL | Dr. Verissinho Lacerda – MDB | Jair Bolsonaro (PL) |
| PRATA | Genivaldo Temborio – Cidadania | Indeciso |
| PRINCESA ISABEL | Ricardo Pereira – PSB | Lula (PT) |
| PUXINANÃ | Felipe Coutinho – Republicanos | Povo liberado para votar |
| QUEIMADAS | Carlinhos de Tião – PTB | Lula (PT) |
| QUIXABA | Cláudia – Republicanos | Indeciso |
| REMÍGIO | André Alves – PDT | Indeciso |
| RIACHÃO | Maria Daluz – PSDB | Indeciso |
| RIACHÃO DO BACAMARTE | Ari – PDT | Indeciso |
| RIACHÃO DO POÇO | Cilinha – UB | Indeciso |
| RIACHO DE SANTO ANTÔNIO | Marcelo – Republicanos | Lula (PT) |
| RIACHO DOS CAVALOS | Eudim de Dé – PP | Indeciso |
| RIO TINTO | Magna Gerbasi – PP | Lula (PT) |
| SALGADINHO | Marcos Alves – PSDB | Indeciso |
| SALGADO DE SÃO FÉLIX | Dr. Joni – PSD | Jair Bolsonaro (PL) |
| SANTA CECÍLIA | Marcílio Farias – PSB | Lula (PT) |
| SANTA CRUZ | Paulo César – PL | Lula (PT) |
| SANTA HELENA | João Cléber – PSB | Lula (PT) |
| SANTA INÊS | Félix Vieira – PDT | Ciro Gomes (PDT) |
| SANTA LUZIA | Zezé – MDB | Simone Tebet (MDB) |
| SANTA RITA | Dr. Emerson Panta – PP | Povo liberado para votar |
| SANTA TERESINHA | Arimatéia Camboim – Republicanos | Lula (PT) |
| SANTANA DE MANGUEIRA | Nerival – Avante | Lula (PT) |
| SANTANA DOS GARROTES | Dedé Paulo – PSB | Ciro Gomes (PDT) |
| SANTO ANDRÉ | Ediglei Amorim – PP | Povo liberado para votar |
| SÃO BENTINHO | Mônica – PSB | Lula (PT) |
| SÃO BENTO | Dr. Jarques Lúcio – Cidadania | Indeciso |
| SÃO DOMINGOS DE POMBAL | Adeilza – PL | Indeciso |
| SÃO DOMINGOS DO CARIRI | Onildo – PSD | Povo liberado para votar |
| SÃO FRANCISCO | Gerôncio Júnior – Podemos | Ciro Gomes (PDT) |
| SÃO JOÃO DO CARIRI | Hélder Trajano – UB | Jair Bolsonaro (PL) |
| SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Luiz Claudino – PP | Ciro Gomes (PDT) |
| SÃO JOÃO DO TIGRE | Márcio Leite – Republicanos | Lula (PT) |
| SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | Cláudio Antônio Coloral – PSDB | Jair Bolsonaro (PL) |
| SÃO JOSÉ DE CAIANA | Manoel Moleque – PL | Jair Bolsonaro (PL) |
| SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | Netto Gomes – PP | Lula (PT) |
| SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | Sandoval Vieira ( BAL) – Podemos | Lula (PT) |
| SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Juliano Matuto – PP | Jair Bolsonaro (PL) |
| SÃO JOSÉ DO BONFIM | Esaú – Republicanos | Indeciso |
| SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | Ana Maria – PL | Jair Bolsonaro (PL) |
| SÃO JOSÉ DO SABUGI | Segundo Domiciano – UB | Indeciso |
| SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS | Felício Queiroz – PL | Indeciso |
| SÃO JOSÉ DOS RAMOS | Matheus Amorim – PDT | Povo liberado para votar |
| SÃO MAMEDE | Dr. Jefferson – UB | Povo liberado para votar |
| SÃO MIGUEL DE TAIPU | Laelson – PSDB | Povo liberado para votar |
| SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA | Severo – PSDB | Indeciso |
| SÃO SEBASTIÃO UMBUZEIRO | Adriano Wolff – UB | Indeciso |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓ | Erivam de Biu – Cidadania | Povo liberado para votar |
| SAPÉ | Major Sidnei – Podemos | Jair Bolsonaro (PL) |
| SERRA BRANCA | Souzinha – PP | Povo liberado para votar |
| SERRA DA RAIZ | Luiz Machado – Cidadania | Ciro Gomes (PDT) |
| SERRA GRANDE | Vicente Vidal – PL | Indeciso |
| SERRA REDONDA | Chicão Bernardo – PL | Indeciso |
| SERRARIA | Petrônio Caboclo – PSD | Jair Bolsonaro (PL) |
| SERTÃOZINHO | Antonio de Eloi – Cidadania | Lula (PT) |
| SOBRADO | Léo Martins – Cidadania | Povo liberado para votar |
| SOLÂNEA | Kayser Rocha – UB | Simone Tebet (MDB) |
| SOLEDADE | Geraldo Moura – PP | Ciro Gomes (PDT) |
| SOSSÊGO | Neide – Cidadania | Povo liberado para votar |
| SOUSA | Fábio Tyrone – Cidadania | Lula (PT) |
| SUMÉ | Eden Duarte – PL | Indeciso |
| TACIMA | Xató – PDT | Povo liberado para votar |
| TAPEROÁ | George Farias – PSDB | Povo liberado para votar |
| TAVARES | Coco de Odálio – Republicanos | Lula (PT) |
| TEIXEIRA | Wenceslau – PDT | Indeciso |
| TENÓRIO | Manoel Vasconcelos – Republicanos | Lula (PT) |
| TRIUNFO | Espedito Filho – PP | Lula (PT) |
| UIRAÚNA | Leninha Romão – PP | Povo liberado para votar |
| UMBUZEIRO | Nivaldo Araújo – Cidadania | Lula (PT) |
| VÁRZEA | Otoni Medeiros – UB | Povo liberado para votar |
| VIEIRÓPOLIS | Célio da Usina – Cidadania | Lula (PT) |
| VISTA SERRANA | Sérgio de Levi – MDB | Jair Bolsonaro (PL) |
| ZABELÊ | Dalyson Neves – PSDB | Povo liberado para votar |
Vale lembrar que o levantamento não tem caráter científico e não pode ser divulgado ou compreendido como pesquisa eleitoral.
Fonte: Vitor Azevêdo
Créditos: Polêmica Paraíba

