No último dia 24, o Polêmica Paraíba trouxe aos leitores o ranking dos 10 municípios paraibanos mais bem avaliados no Índice de Gestão Municipal, que são classificados, avaliados e analisados pelo Instituto Áquila. Os dados foram colhidos na terça-feira, 19 de julho, e permitem identificar o nível de desenvolvimento humano do local na circunstância temporal de realização da pesquisa.
É importante deixar claro que os dados são atualizados em tempo real, podendo haver modificações a qualquer momento. Na matéria de hoje, vamos apresentar aos leitores as 10 cidades com pior avaliação em gestão de saúde, de acordo com os dados colhidos nesta quinta-feira (28).
Os números do Instituto Áquila permitem identificar o nível de desenvolvimento humano do local na circunstância temporal de realização da pesquisa. De acordo com o instituto, as Cidades Excelentes são aquelas que proporcionam uma melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. Uma cidade excelente deve estar em equilíbrio para promover serviços eficientes à sua população. E para traduzir em um único número o indicador que mede o nível de excelência de um município, foi criado o IGMA.
A plataforma foi criada com um olhar municipal. Assim, o Aquila busca engajar a população e os gestores municipais na busca pela melhoria do serviço público e o consequente ganho de qualidade de vida da população. Com essas informações, é possível ao gestor público aprofundar e estratificar as análises dos indicadores que sustentam cada pilar do município, identificando assim quais são as restrições e onde ele deve atuar para promover excelência.
Além disso, o grupo Bandeirantes criou o Prêmio “Band Cidades Inteligentes”, em parceria com o Instituto Aquila, com o objetivo de premiar as cidades que obtêm os melhores resultados a partir da avaliação realizada pelo IGMA.
Os indicadores foram construídos a partir de 5 pilares: eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública.
Em saúde e Bem-estar, são analisados os seguintes fatores:
Cobertura da Atenção Primária;
Expectativa de vida ao nascer (Anos);
Número de leitos hospitalares (SUS) por mil habitantes (Número por mil habitantes);
Número de profissionais da saúde (SUS) (Número por mil habitantes);
Proporção de internações sensíveis à atenção básica – ISAB (%);
Taxa de mortalidade infantil (Número por mil habitantes);
Casos de Covid-19 (Número por 100 mil habitantes);
Mortes por Covid-19 (Número por 100 mil habitantes) e
Aplicação do mínimo constitucional em Saúde
Confira a lista dos 10 municípios com a pior avaliação:
| MUNICÍPIO | POSIÇÃO | SAÚDE |
| Bayeux | 1 | 28,59 |
| Pirpirituba | 2 | 29,60 |
| Arara | 3 | 33,71 |
| Araruna | 4 | 35,42 |
| São José de Princesa | 5 | 37,13 |
| Barra de Santa Rosa | 6 | 37,52 |
| Cabedelo | 7 | 38,31 |
| Imaculada | 8 | 38,90 |
| Cacimba de Dentro | 9 | 39,18 |
| Mãe d’Água | 10 | 39,89 |
Veja abaixo a tabela com todos o municípios, do pior para o melhor.
| MUNICÍPIO | POSIÇÃO | SAÚDE |
| Bayeux | 1 | 28,59 |
| Pirpirituba | 2 | 29,60 |
| Arara | 3 | 33,71 |
| Araruna | 4 | 35,42 |
| São José de Princesa | 5 | 37,13 |
| Barra de Santa Rosa | 6 | 37,52 |
| Cabedelo | 7 | 38,31 |
| Imaculada | 8 | 38,90 |
| Cacimba de Dentro | 9 | 39,18 |
| Mãe d’Água | 10 | 39,89 |
| Olho d’Água | 11 | 40,35 |
| Cuitegi | 12 | 41,03 |
| Santa Rita | 13 | 41,28 |
| São José do Bonfim | 14 | 41,84 |
| Nova Palmeira | 15 | 42,75 |
| Juru | 16 | 42,82 |
| Casserengue | 17 | 43,10 |
| Pitimbu | 18 | 43,53 |
| São Bento | 19 | 43,79 |
| Santana de Mangueira | 20 | 44,06 |
| Sapé | 21 | 44,57 |
| Cachoeira dos Índios | 22 | 44,85 |
| Borborema | 23 | 45,96 |
| Pilõezinhos | 24 | 46,03 |
| Nova Floresta | 25 | 46,35 |
| Remígio | 26 | 46,47 |
| Tacima | 27 | 46,68 |
| Campina Grande | 28 | 47,28 |
| Mari | 29 | 47,39 |
| Rio Tinto | 30 | 47,39 |
| Areia de Baraúnas | 31 | 47,57 |
| Água Branca | 32 | 47,67 |
| Natuba | 33 | 48,20 |
| Aparecida | 34 | 48,46 |
| Montadas | 35 | 48,81 |
| Itapororoca | 36 | 49,15 |
| Santa Helena | 37 | 49,34 |
| Cuité de Mamanguape | 38 | 49,40 |
| Matinhas | 39 | 49,90 |
| Marizópolis | 40 | 49,96 |
| Pedro Régis | 41 | 49,97 |
| João Pessoa | 42 | 50 |
| Gado Bravo | 43 | 50,17 |
| Mataraca | 44 | 50,40 |
| Riacho dos Cavalos | 45 | 50,68 |
| Juazeirinho | 46 | 50,81 |
| Juripiranga | 47 | 50,84 |
| Caturité | 48 | 51,14 |
| Esperança | 49 | 51,40 |
| Fagundes | 50 | 51,53 |
| Brejo do Cruz | 51 | 51,71 |
| Uiraúna | 52 | 51,72 |
| Caiçara | 53 | 52,15 |
| Manaíra | 54 | 52,15 |
| Juarez Távora | 55 | 52,40 |
| Mogeiro | 56 | 52,56 |
| Malta | 57 | 52,60 |
| Umbuzeiro | 58 | 52,75 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 59 | 52,77 |
| São Bentinho | 60 | 52,82 |
| Caraúbas | 61 | 52,86 |
| São José de Piranhas | 62 | 52,86 |
| Lagoa | 63 | 52,95 |
| Alagoa Nova | 64 | 53,09 |
| São João do Cariri | 65 | 53,11 |
| Emas | 66 | 53,34 |
| Catolé do Rocha | 67 | 53,40 |
| Queimadas | 68 | 53,61 |
| Itatuba | 69 | 53,65 |
| Solânea | 70 | 54 |
| Lucena | 71 | 54,03 |
| Bonito de Santa Fé | 72 | 54,07 |
| Salgadinho | 73 | 54,31 |
| Sertãozinho | 74 | 54,34 |
| Tavares | 75 | 54,34 |
| Santa Cecília | 76 | 54,35 |
| Riachão do Bacamarte | 77 | 54,71 |
| Lagoa Seca | 78 | 55,00 |
| Alagoa Grande | 79 | 55,09 |
| Serra Branca | 80 | 55,18 |
| Triunfo | 81 | 55,25 |
| Pedra Lavrada | 82 | 55,28 |
| Santa Teresinha | 83 | 55,35 |
| Guarabira | 84 | 55,57 |
| Diamante | 85 | 55,61 |
| Assunção | 86 | 55,88 |
| Pedras de Fogo | 87 | 55,88 |
| Livramento | 88 | 55,97 |
| Serra Redonda | 89 | 56,07 |
| São José da Lagoa Tapada | 90 | 56,10 |
| Serra da Raiz | 91 | 56,46 |
| Picuí | 92 | 56,5< |
| Coxixola | 93 | 56,56 |
| Gurinhém | 94 | 56,75 |
| Boqueirão | 95 | 56,77 |
| Sobrado | 96 | 56,95 |
| Carrapateira | 97 | 57,03 |
| Caaporã | 98 | 57,25 |
| Curral Velho | 99 | 57,32 |
| Cuité | 100 | 57,42 |
| Mulungu | 101 | 57,46 |
| Piancó | 102 | 57,52 |
| Cruz do Espírito Santo | 103 | 57,56 |
| Caldas Brandão | 104 | 57,60 |
| Puxinanã | 105 | 57,72 |
| Igaracy | 106 | 57,95 |
| Gurjão | 107 | 58,13 |
| Camalaú | 108 | 58,14 |
| São Miguel de Taipu | 109 | 58,24 |
| Soledade | 110 | 58,29 |
| Sossêgo | 111 | 58,40 |
| Bananeiras | 112 | 58,52 |
| Monte Horebe | 113 | 58,52 |
| Princesa Isabel | 114 | 58,59 |
| Desterro | 115 | 58,60 |
| Riachão | 116 | 58,65 |
| São José do Sabugi | 117 | 58,85 |
| Conde | 118 | 58,93 |
| Dona Inês | 119 | 58,95 |
| Alhandra | 120 | 59,11 |
| Condado | 121 | 59,18 |
| Jericó | 122 | 59,82 |
| Nazarezinho | 123 | 59,85 |
| Paulista | 124 | 59,96 |
| São João do Tigre | 125 | 60,07 |
| Ingá | 126 | 60,10 |
| Araçagi | 127 | 60,18 |
| Pilões | 128 | 60,20 |
| São José de Caiana | 129 | 60,21 |
| Congo | 130 | 60,28 |
| Itaporanga | 131 | 60,35 |
| Taperoá | 132 | 60,47 |
| Vieirópolis | 133 | 60,60 |
| Bom Jesus | 134 | 60,71 |
| São João do Rio do Peixe | 135 | 60,84 |
| Prata | 136 | 60,96 |
| Patos | 137 | 61,21 |
| Alagoinha | 138 | 61,21 |
| Capim | 139 | 61,57 |
| Santa Cruz | 140 | 61,65 |
| Parari | 141 | 61,68 |
| São Vicente do Seridó | 142 | 61,68 |
| Pilar | 143 | 61,78 |
| Cacimbas | 144 | 61,95 |
| Duas Estradas | 145 | 62,02 |
| Itabaiana | 146 | 62,04 |
| Junco do Seridó | 147 | 62,07 |
| Barra de São Miguel | 148 | 62,09 |
| Marcação | 149 | 62,09 |
| Teixeira | 150 | 62,09 |
| Massaranduba | 151 | 62,17 |
| São José dos Cordeiros | 152 | 62,22 |
| Maturéia | 153 | 62,27 |
| Sumé | 154 | 62,28 |
| Vista Serrana | 155 | 62,28 |
| Jacaraú | 156 | 62,35 |
| Mamanguape | 157 | 62,46 |
| Serraria | 158 | 62,85 |
| Damião | 159 | 63,06 |
| Mato Grosso | 160 | 63,07 |
| São José de Espinharas | 161 | 63,17 |
| Boa Vista | 162 | 63,49 |
| Baía da Traição | 163 | 63,53 |
| Coremas | 164 | 63,60 |
| Riachão do Poço | 165 | 63,64 |
| Pocinhos | 166 | 63,79 |
| Barra de Santana | 167 | 63,82 |
| Aroeiras | 168 | 63,85 |
| Sousa | 169 | 64,17 |
| Belém do Brejo do Cruz | 170 | 64,32 |
| São Mamede | 171 | 64,40 |
| São José dos Ramos | 172 | 64,51 |
| Belém | 173 | 64,64 |
| Cubati | 174 | 65,12 |
| Santa Luzia | 175 | 65,18 |
| Areial | 176 | 65,43 |
| São Francisco | 177 | 65,45 |
| Conceição | 178 | 65,98 |
| Cajazeiras | 179 | 66,09 |
| Olivedos | 180 | 66,18 |
| Santa Inês | 181 | 66,79 |
| Monteiro | 182 | 67,06 |
| Areia | 183 | 67,28 |
| Brejo dos Santos | 184 | 67,31 |
| Catingueira | 185 | 67,60 |
| Salgado de São Félix | 186 | 67,68 |
| Lagoa de Dentro | 187 | 67,75 |
| Curral de Cima | 188 | 67,76 |
| Pombal | 189 | 68,01 |
| Nova Olinda | 190 | 68,34 |
| Bom Sucesso | 191 | 68,45 |
| Tenório | 192 | 68,96 |
| Baraúna | 193 | 69,42 |
| Pedra Branca | 194 | 69,43 |
| Logradouro | 195 | 69,90 |
| Poço Dantas | 196 | 70,62 |
| Riacho de Santo Antônio | 197 | 70,67 |
| São José do Brejo do Cruz | 198 | 70,95 |
| Boa Ventura | 199 | 70,96 |
| Joca Claudino | 200 | 71,25 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 201 | 71,95 |
| São Domingos do Cariri | 202 | 72,21 |
| Bernardino Batista | 203 | 72,48 |
| Alcantil | 204 | 72,54 |
| São Domingos | 205 | 72,59 |
| Ibiara | 206 | 73,18 |
| Poço de José de Moura | 207 | 73,20 |
| Cabaceiras | 208 | 73,26 |
| Santo André | 209 | 74,10 |
| Santana dos Garrotes | 210 | 74,54 |
| Cajazeirinhas | 211 | 74,71 |
| Quixabá | 212 | 74,95 |
| Passagem | 213 | 76,01 |
| Amparo | 214 | 77,09 |
| Cacimba de Areia | 215 | 77,25 |
| Ouro Velho | 216 | 77,89 |
| Algodão de Jandaíra | 217 | 78,01 |
| Aguiar | 218 | 79,31 |
| Zabelê | 219 | 80,46 |
| Várzea | 220 | 81,75 |
| Serra Grande | 221 | 82,84 |
| Frei Martinho | 222 | 85,56 |
| Lastro | 223 | 85,81 |
Fonte: Polêmica Paraíba
Créditos: Polêmica Paraíba
